Teknik Özellikler
| Model number | Smart – HW | |
|---|---|---|
| Conduction type | fiber | |
| Wavelength | 1080mm | |
| Power | 1KW/1.5KW/2KW | |
| Frequency | 20-5KHz | |
| Output focal length | 120mm | |
| Cooling method | Water cooling | |
| Fiber length | 5M/10M/15M | |
| Port | 1 way gas | |
| Power consumption | ≤6KW | |
| Air pressure requirement | 4-6Bar (Select nitrogen,argon or compressed air according to process requirements.) | |
| Electricity demand | 1KW/1.5KW-AC220V/50/60Hz | 2KW-AC380V/50/60Hz |













